資生堂児童福祉海外研修 過去の研修報告
# | 年度 | 訪問国(主な都市や地域) | |
---|---|---|---|
45 | 2019 | ポーランド(ワルシャワ)、ベルギー(ブリュッセル) | ![]() 39.0MB |
44 | 2018 | イギリス(ロンドン、リーズ、バーミンガム) | ![]() 35.0MB |
43 | 2017 | ルーマニア(ブダベスト)、ドイツ(ベルリン) | ![]() 10.0MB |
42 | 2016 | カナダ(ブリティッシュ、コロンビア州) | ![]() 9.0MB |
41 | 2015 | カナダ(オンタリオ州) | ![]() 7.7MB |
40 | 2014 | アメリカ(デンバー、ワシントンDC、ニューヨーク) | ![]() 6.8MB |
39 | 2013 | フィンランド(ヘルシンキ)、オランダ(アムステルダム) | ![]() 11.8MB |
38 | 2012 | ドイツ(デュッセルドルフ)、イギリス(ロンドン) | ![]() 10.9MB |
37 | 2011 | スウェーデン(ストックホルム)、デンマーク(コペンハーゲン、オーデンセ) | ![]() 7.2MB |
36 | 2010 | アメリカ(ブルックライン、ピネラス) | ![]() 7.4MB |
35 | 2009 | アメリカ(フラッグスタッフ、ブルックライン) | ![]() 7.6MB |
34 | 2008 | ニュージーランド(ウェリントン、クライストチャーチ、オークランド) | ![]() 13.8MB |
33 | 2007 | フランス(パリ)、イギリス(ロンドン) | ![]() 9.8MB |
32 | 2006 | アメリカ(オレゴン州、コロラド州) | ![]() 18.1MB |
31 | 2005 | カナダ(トロント、オタワ、モントリオール) | ![]() 17.7MB |
30 | 2004 | カナダ(ビクトリア、バンクーバー、ケローナ) | ![]() 15.3MB |
29 | 2003 | オーストラリア(シドニー、メルボルン)、ニュージーランド(ウェリントン) | ![]() 14.0MB |
28 | 2002 | アメリカ(サンフランシスコ、デンバー、ポートランド、タコマ、シアトル) | ![]() 13.8MB |
27 | 2000 | カナダ(モントリオール、トロント) | ![]() 14.7MB |
26 | 1999 | カナダ(トロント、モントリオール) | ![]() 17.6MB |
25 | 1998 | アメリカ(ワシントンDC、ニューヨーク、ボストン、ミネアポリス) | ![]() 16.4MB |
24 | 1997 | イギリス(バーンズリー、スウィンドン、ロンドン) | ![]() 16.1MB |
23 | 1996 | ニュージーランド(オークランド)、オーストラリア(メルボルン) | ![]() 13.2MB |
22 | 1995 | フィンランド(ヘルシンキ)、オランダ(レリーシュタット) | ![]() 14.2MB |
21 | 1994 | アメリカ(フィラデルフィア、オマハ、デンバー) | ![]() 15.2MB |
20 | 1993 | カナダ(トロント、ケベック)、アメリカ(ニューヨーク) | ![]() 22.0MB |
19 | 1992 | ベルギー(ブリュッセル)、スイス(チューリッヒ)、オーストリア(ウィーン) | ![]() 18.9MB |
18 | 1991 | デンマーク(ボーゲンセ、オーデンセ)、イギリス(ロンドン)、ドイツ(シュトゥットガルト) | ![]() 19.3MB |
17 | 1990 | オーストラリア(メルボルン、シドニー、ニューカッスル、ブリスベン) | ![]() 17.9MB |
16 | 1989 | オーストラリア(ビクトリア州、南オーストラリア州、ニューサウスウェールズ州) | ![]() 18.4MB |
15 | 1988 | アメリカ(マサチューセッツ、ニューヨーク、ロサンゼルス、ワシントン) | ![]() 16.5MB |
14 | 1987 | アメリカ(ニューヨーク州、ワシントンDC、バージニア州) | ![]() 15.8MB |
13 | 1986 | アメリカ(ニューヨーク、ロサンゼルス) | ![]() 17.0MB |
12 | 1985 | デンマーク(オーデンセ、ボーゲンセ)、スイス(チューリッヒ)、イギリス(バーミンガム、ロンドン) | ![]() 15.9MB |
11 | 1984 | オーストラリア(タスマニア、メルボルン) | ![]() 19.6MB |
10 | 1982 | アメリカ(リッチモンド、ボストン)、カナダ(オタワ、トロント) | ![]() 25.5MB |
9 | 1981 | オーストラリア(メルボルン、キャンベラ、シドニー) | ![]() 16.2MB |
8 | 1980 | アメリカ(サンフランシスコ、デンバー) | ![]() 17.6MB |
7 | 1978 | デンマーク、スウェーデン、スイス、オーストリア、ハンガリー、オランダ | ![]() 25.0MB |
6 | 1977 | アメリカ(カリフォルニア州、コロラド州、イリノイ州、ニューヨーク州、ワシントンDC、フロリダ州、テキサス州、ハワイ州) | ![]() 19.1MB |
5 | 1976 | アメリカ(サンフランシスコ、デンバー、ボストン、ニューヨーク、コロンバス、ニューオリンズ、ハワイ)、メキシコ(メキシコ市) | ![]() 17.7MB |
4 | 1975 | イギリス、スウェーデン、デンマーク、オーストリア、スイス、フランス | ![]() 20.7MB |
3 | 1974 | スウェーデン、イギリス、フランス、スイス、西ドイツ、デンマーク | ![]() 20.0MB |
2 | 1973 | アメリカ(バレホ、グランドピッズ、アンアーバー、クリーブランド、ニューヨーク、アトランタ、ロサンゼルス、ホノルル)、カナダ(トロント) | ![]() 27.9MB |
1 | 1972 | ギリシャ、イタリア、スイス、フランス、イギリス、デンマーク、スウェーデン、西ドイツ | ![]() 2.5MB |
※PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader等が必要です。
Adobe Readerがシステムにインストールされていない場合は、 Adobe Systems社のWebサイトから無料でダウンロードできます。
